天堂精品一区,国产精品无码免费播放,https://www.nrttnan12.top/voddetail/94176.html,国产精品538一区二区在线

您當前的瀏覽器版本太低,為了給您帶來更好的瀏覽效果,請使用更高版本的瀏覽器!

wap
111
燒結釹鐵硼磁體及制品
燒結釹鐵硼磁體及制品
燒結釹鐵硼磁體及制品
燒結釹鐵硼磁體及制品
燒結釹鐵硼磁體及制品
燒結釹鐵硼磁體及制品
燒結釹鐵硼磁體及制品
燒結釹鐵硼磁體及制品
燒結釹鐵硼磁體及制品
燒結釹鐵硼磁體及制品

燒結釹鐵硼磁體及制品

釹鐵硼永磁體是當代磁性能超強、性能價格比極好的永磁材料,它具有高剩磁、高矯頑力、高磁能積等優(yōu)異特性,而且容易被加工成各種形狀,被廣泛用于新能源、汽車、電子電聲、工業(yè)電機、儀器儀表、核磁共振、磁懸浮等領域;適用于制造各種高性能、小型化、輕型化的產(chǎn)品。

特點及優(yōu)勢

本公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的磁性材料和磁電解決方案提供商,為客戶提供磁性能一流、多種類涂層、小至微克級大至公斤級的各種尺寸形狀定制化產(chǎn)品,以及從設計至產(chǎn)業(yè)化的全生命周期技術支持與服務。

公司擁有實力雄厚的研發(fā)隊伍及日立金屬銷售專利許可,在北京、山東擁有兩處年產(chǎn)量6000噸高性能釹鐵硼材料及制品生產(chǎn)基地,多年來持續(xù)為多家世界500強客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務。

典型應用

典型應用如下:

? ?汽車

?電力驅(qū)動,電動助力轉(zhuǎn)向、發(fā)電機、傳感器、智能駕駛等

? ?電子

?手機、數(shù)碼相機、硬盤驅(qū)動器、光盤驅(qū)動器等

? ?自動化

?伺服電機、電梯電機、直線電機、電動工具等

? ?能源

?風力發(fā)電等

? ?環(huán)保

?變頻空調(diào)、冰箱和洗衣機等

? ?醫(yī)療

?核磁共振,計算機斷層掃描、呼吸機等

? ?航空航天與船舶

?游輪驅(qū)動電機

? ?軌道交通

?電力驅(qū)動電機

參數(shù)說明

釹鐵硼NdFeB材料等級表
Grade Br? 剩磁 Hcb / 矯頑力≥ Hcj / 矯頑力≥ (BH)max 最大磁能積
牌號 T KGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe
ATMAX42 1.28~1.34 12.8~13.4 876 11.0 955 12 318~342 40~43
ATMAX45 1.32~1.38 13.2~13.8 876 11.0 955 12 342~366 43~46
ATMAX48 1.36~1.43 13.6~14.3 836 10.5 955 12 358~390 45~49
ATMAX50 1.39~1.46 13.9~14.6 836 10.5 955 12 374~406 47~51
ATMAX52 1.42~1.48 14.2~14.8 836 10.5 955 12 390~422 49~53
ATMAX54 1.44~1.51 14.4~15.1 836 10.5 955 12 398~438 50~55
ATMAX56 1.46~1.53 14.6~15.3 836 10.5 955 12 414~454 52~57
ATMAX42M 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 1114 14 318~342 40~43
ATMAX45M 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 1114 14 342~366 43~46
ATMAX48M 1.36~1.43 13.6~14.3 1012 12.7 1114 14 358~390 45~49
ATMAX50M 1.39~1.46 13.9~14.6 1035 13.0 1114 14 374~406 47~51
ATMAX52M 1.42~1.48 14.2~14.9 1042 13.1 1114 14 382~422 48~53
ATMAX40H 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 1353 17 302~326 38~41
ATMAX42H 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 1353 17 318~342 40~43
ATMAX45H 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 1353 17 342~366 43~46
ATMAX48H 1.36~1.43 13.6~14.3 1000 12.6 1353 17 358~390 45~49
ATMAX50H 1.39~1.46 13.9~14.6 1035 13 1353 17 374~406 47~51
ATMAX52H 1.42~1.48 14.2~14.9 1042 13.1 1274 16 382~422 48~53
ATMAX38SH 1.21~1.27 12.1~12.7 886 11.1 1592 20 287~310 36~39
ATMAX40SH 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 1592 20 302~326 38~41
ATMAX45SH 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 1592 20 342~366 43~46
ATMAX48SH 1.36~1.43 13.6~14.3 1000 12.6 1592 20 358~390 45~49
ATMAX50SH 1.39~1.46 13.9~14.6 1035 13 1592 20 374~406 47~51
ATMAX48SH-D 1.36~1.43 13.6~14.3 1000 12.6 1592 20 358~390 45~49
ATMAX50SH-D 1.39~1.46 13.9~14.6 1035 13 1592 20 374~406 47~51
ATMAX52SH-D 1.42~1.49 14.2~14.9 1050 13.2 1592 20 390~422 49~53
ATMAX54SH-D 1.44~1.51 14.4~15.1 1058 13.3 1592 20 390~422 50~55
ATMAX35UH 1.16~1.22 11.6~12.2 845 10.6 1990 25 263~287 33~36
ATMAX38UH 1.21~1.27 12.1~12.7 886 11.1 1990 25 287~310 36~39
ATMAX40UH 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 1990 25 302~326 38~41
ATMAX42UH 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 1990 25 318~342 40~43
ATMAX45UH 1.31~1.37 13.1~13.7 976 12.2 1990 25 342~366 43~46
ATMAX45UH-D 1.31~1.37 13.1~13.7 976 12.2 1990 25 342~366 43~46
ATMAX48UH-D 1.36~1.43 13.6~14.3 1000 12.6 1990 25 358~390 45~49
ATMAX50UH-D 1.39~1.46 13.9~14.6 1035 13 1990 25 374~406 47~51
ATMAX31AH 1.09~1.16 10.9~11.6 772 9.7 2149 27 231~263 29~33
ATMAX34AH 1.15~1.22 11.5~12.2 836 10.5 2149 27 255~287 32~36
ATMAX37AH 1.20~1.26 12.0~12.6 886 11.1 2149 27 279~310 35~39
ATMAX40AH 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 2149 27 302~326 38~41
ATMAX42AH 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 2149 27 318~342 40~43
ATMAX42AH-D 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 2149 27 318~342 40~43
ATMAX45AH-D 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 2149 27 342~366 43~46
ATMAX48AH-D 1.35~1.42 13.5~14.2 1000 12.6 2149 27 358~390 45~49
ATMAX30EH 1.07~1.14 10.7~11.4 772 9.7 2388 30 223~247 28~31
ATMAX33EH 1.12~1.19 11.2~11.9 816 10.2 2388 30 247~271 31~34
ATMAX35EH 1.16~1.22 11.6~12.2 845 10.6 2388 30 263~287 33~36
ATMAX38EH 1.21~1.27 12.1~12.7 886 11.1 2388 30 279~310 35~39
ATMAX40EH 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 2388 30 302~326 38~41
ATMAX40EH-D 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 2388 30 302~326 38~41
ATMAX42EH-D 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 2388 30 318~342 40~43
ATMAX45EH-D 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 2388 30 342~366 43~46
ATMAX48EH-D 1.35~1.42 13.5~14.2 1000 12.6 2388 30 342~366 43~46
ATMAX30TH 1.06~1.15 10.6~11.5 765 9.6 2627 33 223~255 28~32
ATMAX33TH 1.12~1.19 11.2~11.9 816 10.2 2627 33 247~271 31~34
ATMAX35TH 1.16~1.22 11.6~12.2 845 10.6 2627 33 263~287 33~36
ATMAX38TH 1.21~1.27 12.1~12.7 886 11.1 2627 33 279~310 35~39
ATMAX40TH-D 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 2627 33 302~326 38~41
ATMAX42TH-D 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 2627 33 318~342 40~43
ATMAX45TH-D 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 2627 33 342~366 43~46

 

涂層種類 物理性質(zhì) 應用環(huán)境 涂層厚度 產(chǎn)品圖片
鈍化膜顏色分為銀白色、藍白色、彩虹色等; 鈍化膜致密、穩(wěn)定、均勻。 一般腐蝕條件,抗短期污染變色的有限防腐場合。 4μm ~ 10μm
鍍層具有金屬光澤,呈淡黃色,色澤均勻,表面清潔。 鎳銅鎳:耐腐蝕性能強,有突出抗高溫和高濕能力。 15μm ~ 30μm
環(huán)氧樹脂 黑色、灰色,有一定光澤;涂層均勻。 用于較為苛刻的氣氛環(huán)境,要求較高的防腐場合。 ≥15μm
鍍層具有銀白色金屬光澤,色澤均勻,表面清潔。 用于要求較高的防腐場合,鍍層對磁性能沒有屏蔽效應。 ?10μm ~ 25μm
鈍化(磷化) 淺灰色,膜層均勻。 輕微短期防銹,用于運輸和短期儲存。 ≤2μm
MB涂層 淺藍色。 輕微短期防銹,用于運輸和短期儲存。 ≤2μm

 

 

居里溫度 310~370
Br可逆溫度系數(shù) %/℃ -0.1~-0.13%
Hcj可逆溫度系數(shù) %/℃ -0.4~-0.7%
密度 g/cm3 7.3~7.7
維氏硬度 Hv 500~700
抗彎強度 Mpa 150~400
抗壓強度 Mpa 800~1250
電阻率 μΩcm 110~170
熱傳導率 W/(m.℃) 5~15
熱膨脹系數(shù) 平行方向∥ 10-6/℃ 4~9
熱膨脹系數(shù) 垂直方向⊥ 10-6/ -2~0
比熱 J/(kg.℃) 350~550
楊氏模量 GPa 140~170

 

相關產(chǎn)品

在線留言